Lunedì debutto piuttosto modesto per la sesta stagione di
Lost su Rai Due, che viene sorpassato da
Il commissario Navarro su Rete 4. Martedì ottimi ascolti per i nuovi episodi di
Squadra Speciale Cobra 11 . Mercoledì un pò in calo
Ghost Whisperer , che però giovedì vola oltre i 3 milioni di spettatori; abbastanza bene, ma in calo,
Robin Hood e
Alice Nevers . Venerdì sempre benissimo la serata
Rai Due Rewind con tre episodi in replica della terza stagione di
NCIS, mentre ancora ascolti modesti per
CSI. Sabato discreti ascolti per
Private Practice. Domenica, serie in pausa per la finale dei Mondiali.
In seconda serata, lunedì ancora ottimi risultati per Chuck, che nonostante lo slittamento a a mezzanotte, ha registrato il 10.55% di share sul pubblico attivo nel primo episodio, e 17.65% nel secondo. Buon debutto anche per la quarta stagione di Supernatural. Martedì eccezionali ascolti per Close to Home, che sfiora i 2 milioni di spettatori. Mercoledì bene 24 su Rete 4 e Supernatural su Rai Due . Giovedì ottimi ascolti per Brothers & Sisters. Venerdì buon ritorno per Anna Winter - In nome della giustizia , mentre deludente conclusione per The Shield. Sabato nuovo calo per Damages.
NB: per i dati registrati da The Shield, Damages, si ringrazia l'informatissimo TV Blog : http://www.tvblog.it
I telefilm più visti in Italia in prima serata
| Posiz. | Telefilm | Ascolto in media | Ascolto per episodio | Share in media | Share per episodio | Emittente | Note | Giorno |
| 1. | Ghost Whisperer | 2.790.000 | 2.559 3.020 | 13,92% | 12,63 15,21 | Rai Due | prima visione | giovedì |
| 2. | Squadra Speciale Cobra 11 | 2.464.000 | 2.300 2.627 | 10,46% | 9,61 11,30 | Rai Due | prima visione | martedì |
| 3. | Ghost Whisperer | 2.200.000 | | 9,19% | | Rai Due | prima visione | mercoledì |
| 4. | Raidue Rewind : N.C.I.S. | 2.024.000 | 1.508 2.248 2.317 | 11,56% | 8,48 12,26 13,93 | Rai Due | repliche | venerdì |
| 5. | Il commissario Navarro | 1.803.000 | | | | Rete 4 | prima visione | lunedì |
| 6. | C.S.I. | 1.704.000 | | | | Italia 1 | prima visione | venerdì |
| 7. | Robin Hood | 1.638.000 | 1.887 1.388 | | | Rete 4 | prima visione | giovedì |
| 8. | Lost | 1.635.000 | | 7,81% | | Rai Due | prima visione | lunedì |
| 9. | Alice Nevers | 1.411.000 | | | | Rai Tre | replica | giovedì |
| 10. | Private Practice | 1.300.000 | 1.130 1.231 1.540 | | | Rai Due | prima visione | sabato |
| 11. | Wallander | 1.029.000 | | | | Rete 4 | prima visione | sabato |
I telefilm più visti in Italia in seconda/ terza serata
| Posiz. | Telefilm | Ascolto in media | Ascolto per episodio | Share in media | Share per episodio | Emittente | Note | Giorno |
| 1. | Close to Home | 1.820.000 | | 11,31% | | Rai Due | replica | martedì |
| 2. | Brothers & Sisters | 1.534.000 | | 9,84% | | Rai Due | prima visione | giovedì |
| 3. | Anna Winter - In nome della giustizia | 1.135.000 | | | | Rai Due | replica | venerdì |
| 4. | Supernatural | 778.000 | 805 750 | 9,61% | 7,64 11,57 | Rai Due | prima visione | lunedì |
| 5. | Damages | 707.000 | | 10,47% | | Canale 5 | prima visione | sabato |
| 6. | Supernatural | 667.000 | 702 631 | 10,57% | 8,59 12,55 | Rai Due | prima visione | mercoledì |
| 7. | Chuck | 637.000 | 665 609 | | | Italia 1 | prima visione | lunedì |
| 8. | 24 | 441.000 | 495 387 | | | Rete 4 | prima visione | mercoledì |
| 9. | Journeyman | 331.000 | | | | Italia 1 | replica | domenica |
| 10. | The Shield | 300.000 | | 8,68% | | Italia 1 | prima visione | venerdì |
| | The Unit | non pervenuto | | | | Rete 4 | prima visione | sabato |
Le fiction e sit-com italiane più viste in Italia in prima serata
| Posiz. | Serie tv | Ascolto in media | Ascolto per episodio | Share in media | Share per episodio | Emittente | Note | Giorno |
| 1. | Un medico in famiglia 6 | 3.226.000 | 3.405 3.046 | 15,65% | 15,59 15,71 | Rai Uno | replica | lunedì |
| 2. | I Cesaroni 3 | 2.307.000 | | | | Canale 5 | replica | giovedì |
| 3. | Anni '50 | 1.600.000 | | 6,90% | | Rete 4 | replica | martedì |
I dati sono di proprietà Auditel www.auditel.it