Ascolti 18 - 24 Gennaio 2010
lunedì 25 gennaio 2010
Ancora ottimi ascolti per CSI: Miami e CSI: NY mentre preoccupante calo per Dr. House, visto comunque da 2.731.000 telespettatori totali con il 12.43% di share sul target commerciale. Molto bene la serata Rai Due Rewind come l'accoppiata domenicale N.C.I.S. e Castle. In calo purtroppo Merlin, The Closer e anche Bones.
In seconda serata, ancora eccellenti ascolti per Eleventh Hour .
Per quanto riguarda le fiction italiane, Don Matteo non conosce rivali.
NB: per i dati registrati da The Unit si ringrazia l'informatissimo TV Blog : http://www.tvblog.it
I telefilm più visti in Italia in prima serata
| Posiz. | Telefilm | Ascolto in media | Ascolto per episodio | Share in media | Share per episodio | Emittente | Note | Giorno |
| 1. | C.S.I. Miami | 3.269.000 | Italia 1 | prima visione | venerdì | |||
| 2. | CSI: NY | 2.927.000 | Italia 1 | prima visione | venerdì | |||
| 3. | N.C.I.S. | 2.926.000 | 10,09% | Rai Due | prima visione | domenica | ||
| 4. | Castle | 2.772.000 | 10,05% | Rai Due | prima visione | domenica | ||
| 5. | Dr. House | 2.731.000 | 9,66% | Italia 1 | prima visione | martedì | ||
| 6. | Raidue Rewind : Cold Case | 2.217.000 | 7,58% | Rai Due | replica | lunedì | ||
| 7. | Raidue Rewind : Senza traccia | 2.182.000 | 7,68% | Rai Due | replica | lunedì | ||
| 8. | Desperate Housewives | 1.984.000 | 7,42% | Rai Due | prima visione | venerdì | ||
| 9. | Cold Case | 1.844.000 | 1.822 1.866 | 7,12% | 6,96 7,28 | Rai Due | repliche | sabato |
| 10. | The Closer | 1.755.000 | 2.047 1.463 | Italia 1 | prima visione | martedì | ||
| 11. | Merlin | 1.715.000 | 1.628 1.802 | Italia 1 | prima visione | sabato | ||
| 12. | Il Comandante Florent | 1.711.000 | 6,27% | Rete 4 | replica | lunedì | ||
| 13. | Poirot | 1.542.000 | 5,96% | Rete 4 | prima visione | domenica | ||
| 14. | Bones | 1.118.000 | 1.103 1.133 | Rete 4 | prima visione | sabato |
I telefilm più visti in Italia in seconda/ terza serata
| Posiz. | Telefilm | Ascolto in media | Ascolto per episodio | Share in media | Share per episodio | Emittente | Note | Giorno |
| 1. | Raidue Rewind : Criminal Minds | 1.802.000 | 7,37% | Rai Due | replica | lunedì | ||
| 2. | Eleventh Hour | 1.788.000 | 2.017 1.559 | Italia 1 | prima visione | venerdì | ||
| 3. | Brothers & Sisters | 1.167.000 | Rai Due | prima visione | venerdì | |||
| 4. | The Unit | 940.000 | 4,67% | Rete 4 | prima visione | sabato | ||
| 5. | Il commissario Moulin | 718.000 | 6,84% | Rete 4 | replica | lunedì |
Le fiction e sit-com italiane più viste in Italia in prima serata
| Posiz. | Serie tv | Ascolto in media | Ascolto per episodio | Share in media | Share per episodio | Emittente | Note | Giorno |
| 1. | Don Matteo 6 | 5.782.000 | 6.086 5.478 | 22,42% | 22,13 22,71 | Rai Uno | repliche | giovedì |
| 2. | Don Matteo 6 | 5.520.000 | 5.905 5.135 | 21,86% | 21,70 22,02 | Rai Uno | repliche | mercoledì |
| 3. | Io e mio figlio | 5.050.000 | 19,17% | Rai Uno | prima visione | martedì | ||
| 4. | Tutti per Bruno | 4.105.000 | Canale 5 | prima visione | venerdì | |||
| 5. | Caterina e le sue figlie 3 | 3.940.000 | 16,00% | Canale 5 | prima visione | mercoledì |
I dati sono di proprietà Auditel www.auditel.it