Ascolti 23 - 29 Novembre 2009
lunedì 30 novembre 2009
In prima serata ancora ottimi ascolti per Criminal Minds, NCIS e C.S.I. Miami . In calo Senza Traccia, e anche la serata medical di Italia 1, composta da una replica della terza stagione di Dr. House e due episodi inediti della quinta stagione di Grey's Anatomy. Debutto scarso per i nuovi episodi di Bones su Rete4; un pò meglio il ritorno di Close to Home su Rai Due con le ultime due puntate della prima stagione.
In seconda serata, ancora bene Law & Order, stabile Californication mentre debutto modesto per il vampiresco Moonlight.
Per quanto riguarda le fiction italiane, eccellenti ascolti per le conclusione di Un medico in famiglia 6 e Don Matteo 7 ma anche per Distretto di Polizia 9.
NB: per i dati registrati da Californication , Moonlight si ringrazia l'informatissimo TV Blog : http://www.tvblog.it
I telefilm più visti in Italia in prima serata
| Posiz. | Telefilm | Ascolto in media | Ascolto per episodio | Share in media | Share per episodio | Emittente | Note | Giorno |
| 1. | Criminal Minds | 3.018.000 | 10,77% | Rai Due | prima visione | domenica | ||
| 2. | N.C.I.S. | 2.949.000 | 10,13% | Rai Due | prima visione | domenica | ||
| 3. | C.S.I. Miami | 2.936.000 | 9,98% | Italia 1 | prima visione | mercoledì | ||
| 4. | Senza Traccia | 2.657.000 | 2.649 2.664 | 9,48% | 9,19 9,76 | Rai Due | prima visione | martedì |
| 5. | The Mentalist | 2.286.000 | Italia 1 | prima visione | mercoledì | |||
| 6. | Dr. House | 2.272.000 | 8,21% | Italia 1 | replica | giovedì | ||
| 7. | Close to Home | 2.025.000 | 1.788 2.261 | 8,37% | 7,26 9,47 | Rai Due | repliche | sabato |
| 8. | Grey's Anatomy | 1.996.000 | 2.091 1.900 | Italia 1 | prima visione | giovedì | ||
| 9. | Il Comandante Florent | 1.643.000 | 6,04% | Rete 4 | replica | lunedì | ||
| 10. | Bones | 1.327.000 | 1.312 1.465 1.203 | 6,93% | 5,40 6,89 8,50 | Rete 4 | prima visione | sabato |
I telefilm più visti in Italia in seconda/ terza serata
| Posiz. | Telefilm | Ascolto in media | Ascolto per episodio | Share in media | Share per episodio | Emittente | Note | Giorno |
| 1. | Law & Order | 1.754.000 | 7,70% | Rai Due | prima visione | martedì | ||
| 2. | Californication | 1.003.000 | 5,96% | Italia 1 | prima visione | mercoledì | ||
| 3. | Moonlight | 729.000 | 831 626 | 13,88% | 11,84 15,92 | Italia 1 | prima visione | venerdì |
Le fiction e sit-com italiane più viste in Italia in prima serata
| Posiz. | Serie tv | Ascolto in media | Ascolto per episodio | Share in media | Share per episodio | Emittente | Note | Giorno |
| 1. | Un medico in famiglia 6 | 8.598.000 | 8.862 8.333 | 32,36% | 30,73 33,99 | Rai Uno | prima visione | lunedì |
| 2. | Don Matteo 7 | 7.516.000 | 7.863 7.169 | 30,51% | 28,65 32,36 | Rai Uno | prima visione | giovedì |
| 3. | Distretto di Polizia 9 | 5.029.000 | 4.972 5.085 | Canale 5 | prima visione | domenica | ||
| 4. | I Liceali 2 | 3.838.000 | Canale 5 | prima visione | venerdì | |||
| 5. | La nuova Squadra | 1.662.000 | 1.679 1.645 | 6,02% | 5,71 6,32 | Rai Tre | prima visione | mercoledì |
I dati sono di proprietà Auditel www.auditel.it